Condicións actuais
Pronóstico: Non dispoñible
Temperatura e Humidade | Datos detidos: ![]() |
||
Temperatura | 14,3°C | Humidade | 23% |
Temperatura aparente | 11,5°C | Tendencia da temperatura (3hrs) | 0°C |
Termómetro de bulbo húmido | 8,1°C | Tendencia da temperatura (Estable) | 0°C |
Temperatura promedio | 11,7°C | Punto de rocío | -6,5°C |
Sensazón térmica do vento | non | Acumulación de frío | 293,2 |
Índice Humedex | non | Índice de calor | non |
Altura da base das nubes | 8528 ft | Está o sol arriba | Non |
Precipitacións | |||
Tasa de precipitacións | 0,0 mm/hr | Precipitacións hoxe | 16,8 mm |
Precipitacións na última hora | 0,0 mm | Precipitacións este mes. | 16,8 mm |
Precipitacións desde medianoite | 16,8 mm | Precipitacións este año | 141,3 mm |
Precipitacións últimas 24 horas | 0,0 mm | Última precipitación (10 Day, 6 Hour, 45 Min) | 2019-02-03 11:35 |
Ventos | |||
Velocidade actual | 0,0 km/h | Dirección do vento | NO |
Velocidade (refacho) | 0,0 km/h | Dirección | 315° |
Velocidade (promedio) | 0,0 km/h | Dirección (promedio) | 0° |
Dirección do vento desde | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Escala Beaufort | F0 | Calma | --- |
Presión a nivel do mar | |||
Barómetro | 1021,3 mb | Presión altimétrica | 1021,3 mb |
Tendenza de presión | 0,0 mb | Baixando lentamento | |
Información astrónomica | |||
Saída do sol | 07:26 | Posta do sol | 17:54 |
Amencer | 06:57 | Anoitecer | 18:23 |
Saída da lua | 11:49 | Posta da lua | 01:16 |
Horas do día | 10:28 | Duración da xornada | 11:26 |
Idade da lua | 8 Días | ||
A nosa locación | |||
Latitude | N 42° 40' 17" | Lonxitude | E 08° 37' 32" |
Altitude | 200 m |
Páxina actualizada : 13/02/2019 18:20:01
potenciado por Cumulus 1.9.4 (1099)